作者: jwk6 浏览: 日期:2022-11-05
学生大赛获奖情况
护理技能大赛----国家级奖项 | ||||
排序 | 获 奖 时 间 | 获 奖 种 类 | 获 奖 等 级 | 授 奖 部 门 |
1 | 2014.5 | 全国护理技能大赛 | 国家级一等奖1人 | 教育部 |
2 | 2019.5 | 全国护理技能大赛 | 国家级二等奖2人 | 教育部 |
4 | 2018.5 | 全国护理技能大赛 | 国家级二等奖2人 | 教育部 |
6 | 2020.11 | 全国护理技能大赛 | 国家级三等奖1人 | 教育部 |
7 | 2017.5 | 全国护理技能大赛 | 国家级三等奖1人 | 教育部 |
8 | 2016.5 | 全国护理技能大赛 | 国家级三等奖2人 | 教育部 |
10 | 2013.5 | 全国护理技能大赛 | 国家级三等奖1人 | 教育部 |
11 | 2011.5 | 全国护理技能大赛 | 国家级三等奖4人 | 教育部 |
护理技能大赛----省级奖项 | ||||
15 | 2022.6 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖2人 | 陕西省教育厅 |
17 | 2022.5 | 陕西省中职学校健康和社会照护技能大赛 | 二等奖1人 三等奖1人 | 陕西省教育厅 |
19 | 2020.4 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖2人 二等奖2人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
23 | 2019.3 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖2人 二等奖1人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
26 | 2018.3 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖3人 二等奖1人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
30 | 2017.3 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖2人 二等奖1人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
33 | 2016.3 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖3人 二等奖1人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
37 | 2015.3 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖2人 二等奖2人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
41 | 2014.3 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖1人 二等奖3人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
45 | 2013.3 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖4人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
49 | 2012.3 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖3人 二等奖1人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
53 | 2011.3 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖4人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
57 | 2010 | 陕西省护理技能大赛 | 一等奖4人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
61 | 2009 | “慧文杯”陕西省护理技能大赛 | 一等奖14人 二等奖2人 | 陕西省教育厅 陕西省人力资源和社会保障厅 |
护理技能大赛----团体奖项 | ||||
77 | 2005.4 | 全国教学改革成果展示赛 | 中职组团体一等奖 高职组团体二等奖 八个单项奖 | 中国职业技术教育学会 全国卫生职业教育新模式课题研究课题组 |
大赛团体奖
学生获得国际级奖学金